Deskripsyon Product
Kalite | Andoskop elektwonik, vizyèl zòrèy kiyè |
Materyèl | Aliminyòm, plastik |
Non pwodwi: | 3 nan 1 USB andoskop |
Koulè: | nwa |
Piksèl: | 0.3 Mega pixel |
Pi bon rezolisyon estatik: | 640 * 480 |
Kondisyon sistèm: | Android/Windows/MAC |
Dirije limyè: | 6 |
Koòdone òdinatè | USB 3 & USB 2 & USB 1 |
Konsantre | 1.4-2cm |
Ang | 70° |
Dyamèt kamera | apeprè 5.5mm / 0.22 pous |
Sipòte fòma anrejistreman videyo | AVI sipò |
Konsantre distans | 1.5 cm / 0.59 pous |
Sipòte fòma foto kaptire | JPEG |
Sou sa a
1. Smart zòrèy chwazi ak andoskop: Satisfè bezwen zòrèy davwa nan tout fanmi an
2. PC + SILICAGEL ELASTIK KIyè ZÈYÈ: Mou ak konfòtab pa gen doulè, Fè egzateman swiv estanda ijyèn Anpil santiman pi an sekirite ak konfòtab pase estanda sou mache a.
3. Entelijan Kontwòl Tanperati: Menm tanperati ak kò imen an, evite boule nan zòrèy ou
4. Se pa sèlman pou chèk zòrèy, men tou pou dan, po, nen
5. Anti-bwouya & anti-pousyè teknoloji HD Microscopic Views.